МОДЕЛЬ | d1 | Д7 | л | L2 | L30 | Д19 | Д20 | Д21 |
ТЫСУУ 4002-12 | 12 | 26 | 38 | 5 | 6.5 | 39.5 | М5х3 | 51 |
ТЫСУУ 4002-14 | 14 | 28 | 38 | 5 | 7.3 | 39.5 | М5х3 | 51 |
ТЫСУУ 4002-16 | 16 | 28 | 38 | 5 | 7.3 | 39.5 | М5х3 | 51 |
ТЫСУУ 4002-18 | 18 | 33 | 40 | 6 | 7.8 | 42 | М5х3 | 62 |
ТЫСУУ 4002-20 | 20 | 35 | 40 | 6 | 7.8 | 42 | М5х3 | 51 |
ТЫСУУ 4002-22 | 22 | 37 | 42 | 6 | 7.8 | 42 | М5х3 | 51 |
ТЫСУУ 4002-25 | 25 | 40 | 48 | 6 | 7.8 | 47 | М5х3 | 56 |
ТЫСУУ 4002-28 | 28 | 43 | 51 | 6.0 |
| 47 | М5х3 | 56 |
ТЫСУУ 4002-30 | 30 | 45 | 51 | 6.0 | 8.5 | 53 | М5х3 | 62 |
ТЫСУУ 4002-35 | 35 | 50 | 51 | 6.0 | 8.5 | 63 | М5х3 | 76 |
ТЫСУУ 4002-40 | 40 | 58 | 58 | 8 | 11 | 73 | М5х4 | 90 |
ТЫСУУ 4002-45 | 45 | 63 | 58 | 8 | 11 | 78 | М5х6 | 95 |
ТЫСУУ 4002-50 | 50 | 70 | 66 | 8.5 | 12 | 83 | М5х6 | 100 |
ТЫСУУ 4002-55 | 55 | 75 | 70 | 8.5 | 12 | 88 | М5х6 | 105 |
ТЫСУУ 4002-60 | 60 | 80 | 70 | 9 | 12.5 | 93 | М5х6 | 110 |
ТЫСУУ 4002-12XJ | 12 | 26 | 30 | 5 | / | / | / | / |
ТЫСУУ 4002-14XJ | 14 | 26 | 35 | 5 | / | / | / | / |
ТЫСУУ 4002-18XJ | 18 | 33 | 38 | 6 | / | / | / | / |
ТЫСУУ 4002-17 | 17 | 35 | 40 | 6 | / | / | / | / |
Zhejiang Tianying Mechanical Seals Co., Ltd. Торцевое уплотнение серии TYSUU 4002(202\208) поставщик и производитель в Китае, завод площадью 22 000 квадратных метров, на котором работает 250 человек. После почти 30 лет неустанных усилий и разработок было разработано 84 серии и более 1000 типов средних механических уплотнений. Оптовые продажи Торцевое уплотнение серии TYSUU 4002(202\208) поставщик напрямую от нашей компании. OEM/ODM доступны.
Опыт
Сотрудники
Площадь завода
Модель